武汉大学2023年录取分数线是多少 在各省录取最低分
时间:2024-06-18 来源:养娃家
随着2023年高考招生工作已经结束,各省的录取情况都已对外公布,许多考生和家长都急切地想了解厦门大学的录取分数线,以便更好地规划志愿填报。以下是小编整理的2023年厦门大学在各省的录取分数线情况数据,为您的升学之路提供有力的参考。
2023年厦门大学录取分数线
2023年厦门大学在福建省内的录取分数线涵盖了多个批次,包括普通类本科批、面向漳州本科批、面向厦门本科批、马来西亚分校本科批以及医学类本科批等,其中历史类最低录取分数为580分至619分,物理类最低录取分数为569分至638分。而在外省市,如山东综合类最低录取分数为650分,天津综合类为658分,福建历史类640分、物理类656分等。详细内容如下图列表所示:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 578 | 420 | 468 |
理科 | 617 | 1008 | 434 | |
内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(文科) | 557 | 924 | 468 |
高校专项计划(理科) | 565 | 4369 | 434 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(文科) | 529 | 1963 | - |
国家专项计划(理科) | 564 | 4469 | - | |
内蒙古(本科一批B段) | 理科 | 580 | 3040 | 434 |
云南(本科一批) | 理科 | 635 | 1630 | 485 |
文科 | 635 | 219 | 530 | |
民族班(理科) | 609 | 4336 | 485 | |
定向西藏就业(理科) | 597 | 6250 | 485 | |
河南(本科一批) | 理科 | 641 | 4934 | 514 |
文科 | 648 | 396 | 547 | |
其他单列(理科) | 624 | 9823 | 514 | |
其他单列(文科) | 619 | 2053 | 547 | |
医护类(文科) | 612 | 2853 | 547 | |
湖北(本科批) | 历史类 | 626 | 609 | 426 |
物理类 | 648 | 3901 | 424 | |
国家专项计划(历史类) | 623 | 710 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 631 | 7909 | 424 | |
护理类(历史类) | 590 | 3022 | 426 | |
护理类(物理类) | 601 | 18891 | 424 | |
民族班(物理类) | 639 | 5814 | 424 | |
中外合作办学(物理类) | 630 | 8188 | 424 | |
湖北(本科提前批) | 历史类 | 624 | 674 | - |
贵州(本科一批) | 文科 | 650 | 160 | 545 |
理科 | 624 | 1870 | 459 | |
民族班(理科) | 615 | 2575 | 459 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 647 | 196 | 545 |
理科 | 627 | 1718 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 640 | 284 | 453 |
物理类 | 656 | 1515 | 431 | |
中外合作办学(物理类) | 621 | 6534 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 585 | - | 396 |
文科 | 589 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 638 | 1851 | 406 |
历史类 | 627 | 306 | 407 | |
民族班(物理类) | 607 | 5565 | 406 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 619 | 3786 | - |
国家专项计划(历史类) | 634 | 205 | - | |
历史类 | 630 | 256 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 658 | 2983 | 520 |
文科 | 614 | 393 | 527 | |
公共卫生与预防医学类、药学类(理科) | 631 | 9518 | 520 | |
公共卫生与预防医学类、药学类(文科) | 595 | 1531 | 527 | |
民族班(理科) | 627 | 10825 | 520 | |
西藏定向(理科) | 618 | 14158 | 520 | |
护理学(理科) | 596 | 24275 | 520 | |
护理学(文科) | 580 | 3348 | 527 | |
四川(本科提前批) | 文科 | 613 | 429 | 527 |
河北(本科批) | 物理类 | 644 | 2786 | 439 |
历史类 | 639 | 381 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 626 | 6430 | - |
国家专项计划(历史类) | 625 | 901 | - | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 569 | 513 | 397 |
文科 | 608 | 80 | 488 | |
民族班(理科) | 556 | 751 | 397 | |
青海(本科一段) | 理科 | 562 | 275 | 330 |
文科 | 558 | 93 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 644 | 1668 | 443 |
文科 | 638 | 169 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 575 | 3118 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 793 | 124 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 658 | 1843 | 360 |
历史类 | 630 | 373 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 675 | 1073 | 472 |
中外合作办学(综合) | 644 | 4335 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 604 | 131 | 488 |
理科 | 605 | 937 | 433 | |
民族班(理科) | 565 | 3275 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 650 | 4171 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 645 | 2943 | 415 |
历史类 | 633 | 374 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 632 | 5340 | 415 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 626 | 318 | - |
理科 | 644 | 3474 | - | |
安徽(本科提前批) | 文科 | 621 | 442 | 495 |
安徽(本科一批) | 文科 | 600 | 1201 | 495 |
理科 | 647 | 2929 | 482 | |
公共卫生与预防医学类专业(文科) | 592 | 1681 | 495 | |
公共卫生与预防医学类专业(理科) | 615 | 10540 | 482 | |
护理学(文科) | 589 | 1907 | 495 | |
护理学(理科) | 594 | 18219 | 482 | |
中外合作办学(理科) | 598 | 16438 | 482 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 663 | 7070 | 488 |
中外合作办学(综合) | 659 | 8304 | 488 | |
广东(本科批) | 历史类 | 642 | 382 | 433 |
物理类 | 644 | 5602 | 439 | |
中外合作办学(物理类) | 634 | 8859 | 439 | |
广东(本科提前批) | 历史类 | 639 | 508 | - |
山西(本科一批A段) | 理科 | 604 | 4131 | 480 |
文科 | 588 | 289 | 490 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 609.11 | 2099 | 408 |
文科 | 565.12 | 244 | 430 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 596 | 3004 | 408 |
文科 | 552 | 420 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 641 | 2018 | 518 |
文科 | 626 | 358 | 533 | |
公共卫生与预防医学类专业(理科) | 616 | 5550 | 518 | |
公共卫生与预防医学类专业(文科) | 609 | 964 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 594 | 10971 | 518 | |
护理学(理科) | 589 | 12678 | 518 | |
江西(本科提前批) | 文科 | 628 | 334 | 533 |
江苏(本科批) | 物理类 | 653 | 4396 | 448 |
历史类 | 634 | 687 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 639 | 9243 | 448 | |
江苏(本科提前批) | 历史类 | 634 | 687 | 474 |
北京(本科批) | 综合 | 656 | 2180 | 448 |
中外合作办学(综合) | 629 | 5457 | 448 | |
北京(本科提前批A段) | 综合 | 650 | 2754 | - |
广西(本科一批) | 理科 | 641 | 1424 | 475 |
文科 | 631 | 361 | 528 | |
民族班(理科) | 629 | 2274 | 475 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 609 | 4147 | - |
文科 | 625 | 498 | - |
厦门大学简介
厦门大学,简称“厦大”,位于福建省厦门市,是教育部直属的综合性全国重点大学,位列国家“双一流”、“211工程”和“985工程”重点建设高校。学校始建于1921年,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学。学校以其优美的校园环境、雄厚的师资力量和丰富的学术资源而闻名,培养了大批优秀人才,为国家和社会的发展做出了积极贡献。