湖南大学录取分数线2023 各省录取最低分是多少
时间:2024-06-15 来源:养娃家
随着2023年高考招生工作的结束,各大高校的录取情况都已经全部对外公布。湖南大学作为一所享有盛誉的高等学府,其录取分数线一直很受关注。为了帮助2024年考生和家长更好地了解录取情况,以下是小编整理的湖南大学2023年在各省的录取最低分数据。
2023年湖南大学录取分数线
在湖南省本科批次中,湖南大学的最低录取分数线为:物理类625分,历史类612分。2023年湖南大学在外省的录取信息包括:上海市普通类本科批综合类562分,天津市普通类本科批A段综合类648分,福建省普通类本科批历史类611分、物理类628分,贵州省普通类本科一批理科597分、文科623分。同时,国家专项计划本科批理科最低录取分数线为596分。详细内容如下表:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
内蒙古(本科一批B段) | 文科 | 548 | 1193 | 468 |
理科 | 551 | 5919 | 434 | |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 538 | 1540 | 468 |
理科 | 549 | 6181 | 434 | |
内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(文科) | 566 | 654 | 468 |
高校专项计划(理科) | 586 | 2572 | 434 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 545 | 6692 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 610 | 4199 | 485 |
文科 | 608 | 988 | 530 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 602 | 5391 | - |
云南(本科一批预科) | 理科 | 578 | 10088 | 485 |
文科 | 561 | 6028 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 619 | 11731 | 514 |
文科 | 629 | 1233 | 547 | |
其他单列(理科) | 565 | 52597 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 634 | 7081 | 424 |
历史类 | 605 | 1702 | 426 | |
少数民族预科班(物理类) | 624 | 10078 | 424 | |
少数民族预科班(历史类) | 605 | 1702 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 622 | 10738 | 424 | |
边防子女预科班(物理类) | 581 | 28532 | 424 | |
湖北(本科提前批) | 物理类 | 612 | 14316 | - |
贵州(本科一批) | 理科 | 597 | 4424 | 459 |
文科 | 623 | 794 | 545 | |
少数民族预科班(理科) | 572 | 8048 | 459 | |
少数民族预科班(文科) | 569 | 5618 | 545 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 596 | 4567 | 459 |
贵州(本科提前批) | 文科 | 620 | 958 | - |
福建(本科批) | 历史类 | 611 | 1106 | 453 |
物理类 | 628 | 5191 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 537 | - | 396 |
文科 | 557 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 591 | 8574 | 406 |
历史类 | 588 | 1384 | 407 | |
预科班(物理类) | 588 | 9265 | 406 | |
预科班(历史类) | 580 | 1812 | 407 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 582 | 10680 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 633 | 8891 | 520 |
文科 | 593 | 1701 | 527 | |
边防子女预科班(文科) | 538 | 15424 | 527 | |
四川(本科提前批) | 文科 | 588 | 2264 | 527 |
河北(本科批) | 物理类 | 590 | 20607 | 439 |
历史类 | 601 | 2627 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 601 | 15231 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 397 | 13988 | 397 |
文科 | 565 | 408 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 496 | 1299 | 330 |
文科 | 509 | 506 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 591 | 6845 | 443 |
文科 | 599 | 836 | 489 | |
预科班(理科) | 581 | 8439 | 443 | |
预科班(文科) | 521 | 7043 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 562 | 5270 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 700 | 1649 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 606 | 9891 | 360 |
历史类 | 594 | 1631 | 404 | |
少数民族预科班(物理类) | 623 | 6523 | 360 | |
少数民族预科班(历史类) | 600 | 1341 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 648 | 3797 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 579 | 446 | 488 |
理科 | 559 | 3789 | 433 | |
少数民族预科班(文科) | 557 | 1002 | 488 | |
少数民族预科班(理科) | 517 | 9558 | 433 | |
边防军人子女预科班(文科) | 508 | 4573 | 488 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 600 | 23801 | 443 |
边防军人子女预科班(综合) | 575 | 44376 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 625 | 6984 | 415 |
历史类 | 612 | 1066 | 428 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 632 | 5941 | - |
安徽(本科一批) | 理科 | 624 | 7821 | 482 |
文科 | 605 | 988 | 495 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 650 | 12929 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 627 | 11529 | 439 |
历史类 | 608 | 2443 | 433 | |
本科预科班(物理类) | 574 | 48850 | 379 | |
广东(本科提前批) | 物理类 | 618 | 15853 | - |
山西(本科一批A段) | 理科 | 575 | 9199 | 480 |
文科 | 537 | 2215 | 490 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 575 | 4876 | 408 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 564.11 | 5981 | 408 |
文科 | 542.12 | 589 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 617 | 5407 | 518 |
文科 | 610 | 939 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
江西(本科提前批) | 文科 | 608 | 1053 | 533 |
江苏(本科批) | 物理类 | 638 | 9656 | 448 |
历史类 | 620 | 1701 | 474 | |
边防军人子女预科班(物理类) | 590 | 40321 | 448 | |
边防军人子女预科班(历史类) | 539 | 22444 | 474 | |
江苏(本科提前批) | 物理类 | 615 | 22199 | 448 |
北京(本科批) | 综合 | 630 | 5308 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 596 | 5878 | 475 |
文科 | 614 | 821 | 528 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 587 | 7320 | - |
广西(本科提前批) | 文科 | 614 | 821 | - |
郑州大学简介
郑州大学,简称郑大,英文缩写为ZZU,是河南省人民政府创办的一所知名高等教育机构。其主校区位于郑州市科学大道100号,并设有多个分校区。作为一所面向全国招生的学校,郑州大学目前拥有超过4.4万名全日制普通本科生和2.6万名研究生,同时还有来自96个国家的2700余名留学生在此就读。