上海交通大学2023年各省录取分数线
时间:2024-06-15 来源:养娃家
上海交通大学,作为中国的顶尖高校之一,每年都吸引着无数优秀学生的目光。其严谨的学术氛围、优秀的师资力量以及全面的专业设置,使得它成为许多考生心中的理想学府。那么,2023年上海交通大学在各省的录取分数线是多少呢?接下来我们一起来看吧。
2023年上海交通大学在各省的录取分数线
2023年上海交通大学在各省的录取分数线分别为:海南综合801分,浙江综合697分,陕西理科695分、文科650分,广东物理类671分、历史类667分,河南理科691分、文科668分。
2023年上海交通大学各省录取分数线一览表
以下是2023年上海交通大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供2024年考生参考:
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 695 | 91 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 650 | 71 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 691 | 198 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 668 | 76 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 688 | 64 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 667 | 23 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 626 | 2526 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 686 | 325 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 633 | 56 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 649 | 1353 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 681 | 71 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 667 | 33 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 649 | 681 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 680 | 134 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 660 | -- |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 652 | 718 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 普通类 | 625 | 2473 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 673 | 487 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 672 | 560 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 638 | 126 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 669 | 107 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 604 | 34 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 662 | 57 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 624 | 39 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 660 | 271 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 618 | 50 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 653 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 611 | -- |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 640 | 416 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 636 | 497 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 621 | 40 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 612 | 1197 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 604 | 1554 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 628 | -- |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 625 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 625 | 31 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | -2 | 普通类 | 818 | 54 |
海南 | 本科批 | -1 | 普通类 | 801 | 96 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 697 | 269 | |
北京 | 本科批 | -2 | 普通类 | 682 | 482 |
北京 | 本科批 | -3 | 普通类 | 679 | 606 |
北京 | 本科批 | -1 | 普通类 | 674 | 838 |
北京 | 本科批 | -4 | 中外合作办学 | 669 | 1127 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 660 | 2338 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
广东 | 本科批 | 物理类 | -202 | 普通类 | 692 | 110 |
广东 | 本科批 | 物理类 | -203 | 普通类 | 683 | 322 |
广东 | 本科批 | 物理类 | -204 | 普通类 | 671 | 922 |
广东 | 本科批 | 历史类 | -201 | 普通类 | 667 | 42 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -2 | 普通类 | 690 | 119 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -3 | 普通类 | 682 | 305 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -4 | 普通类 | 673 | 734 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -5 | 国家专项计划 | 672 | 810 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -6 | 国家专项计划 | 669 | 1063 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | -1 | 普通类 | 656 | 63 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -4 | 普通类 | 688 | -- |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -2 | 普通类 | 677 | 557 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -3 | 普通类 | 670 | 1162 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | -1 | 普通类 | 660 | -- |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 684 | 364 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -102 | 普通类 | 683 | 113 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -103 | 普通类 | 674 | 328 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -104 | 普通类 | 664 | 819 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | -101 | 普通类 | 652 | 77 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3095(W999) | 普通类 | 678 | 303 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3095(L999) | 普通类 | 664 | 54 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3095(W500) | 普通类 | 659 | 1259 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 677 | 245 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 660 | 1043 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 659 | 56 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 668 | 335 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 654 | 850 |
以上小编分享的上海交通大学2023年在各省录取分数线情况。